Anaglyphe extrait de l'ouvrage "La photogrammétrie et le calcul électronique pour l'étude des projets de routes"
Photogrammétrie aérienne
Titre | Anaglyphe extrait de l'ouvrage "La photogrammétrie et le calcul électronique pour l'étude des projets de routes" |
---|---|
Auteur(s) | Kasper, Hugo |
Éditeur(s) | imprimerie Vogt-Schild (Soleure) |
Date | 1959 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°33820 |
Mot-clé |
Photogrammétrie aérienne , Routes -- Conception et construction , Routes -- États-Unis , Routes -- Allemagne |
Langue | fre |
Identifiant | Notice: Undefined variable: collection_title in /var/www/patrimoine/themes/enpcsoft/items/show.php on line 338 document:extrait_4_33820 |
Relation | Wikipedia - L'encyclopédie libre. Anaglyphe - Wikipedia [en ligne]. Disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Anaglyphe (consulté le 20 octobre 2017) |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?