Scientists losing data at a rapid rate
Titre | Scientists losing data at a rapid rate |
---|---|
Auteur(s) | Vines, Timothy H. |
Éditeur(s) | CellPress |
Date | 2014 |
Source |
Graphique issu de l'étude : Vines TH el al, 2014, The Availability of Research Data Declines Rapidly with Article Age, Current Biology, Vol 24(1). Disponible en ligne sur Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213014000 (consulté le 19 octobre 2017) |
Langue | eng |
Identifiant | Notice: Undefined variable: collection_title in /var/www/patrimoine/themes/enpcsoft/items/show.php on line 338 document:effects_article_age |
Relation | http://www.nature.com/news/scientists-losing-data-at-a-rapid-rate-1.14416 |
Gestion des droits | Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved |
Type | image fixe, still image, image |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?