Cours de géométrie descriptive et de géométrie infinitésimale par Maurice d'Ocagne, ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur à l'École des Ponts et Chaussées, répétiteur à l'École polytechnique
Géométrie appliquée
Titre | Cours de géométrie descriptive et de géométrie infinitésimale par Maurice d'Ocagne,ingénieur des Ponts et Chaussées,professeur à l'École des Ponts et Chaussées,répétiteur à l'École polytechnique |
---|---|
Auteur(s) | Ocagne, Maurice d' (1862-1938) |
Éditeur(s) | Gauthier-Villars et Fils (Paris) |
Date | 1896 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 8°20543 |
Format | 445 vues |
Format | 439 pages |
Format | image/jpeg |
Mot-clé | Géométrie appliquée |
Identifiant | document:ENPC02_COU_8_20543_1896 |
Gestion des droits |
École Nationale des Ponts et Chaussées (image numérisée) Domaine public (original papier) |
Tags | Mathématiques |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?