Plan du cours d'économie politique. Cours d'économie politique générale
économie poliique
Titre | Plan du cours d'économie politique. Cours d'économie politique générale |
---|---|
Auteur(s) | Roy, René (1894-1977) |
Éditeur(s) | Ecole nationale des Ponts et Chaussées |
Date | 1954/1955 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°30975/1 |
Format | 154 vues |
Format | 150 pages |
Format | image/jpeg |
Mot-clé | économie poliique |
Identifiant | document:ENPC02_COU_4_30975_1954_1 |
Gestion des droits |
Domaine public (original papier) École Nationale des Ponts et Chaussées (image numérisée) |
Tags | Economie |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?