Cours de matériaux de construction. Proportion % en volume d'eau absorbé par différentes pierres et poids du mètre cube correspondant suivant divers modes d'imbibition
Titre | Cours de matériaux de construction. Proportion % en volume d'eau absorbé par différentes pierres et poids du mètre cube correspondant suivant divers modes d'imbibition |
---|---|
Auteur(s) | Debray, Paul (1854-1910) |
Éditeur(s) | Ecole des Ponts et Chaussées |
Date | 1898/1899 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°22691/C1209 |
Format | 5 vues |
Format | 4 pages |
Format | image/jpeg |
Identifiant | document:ENPC02_COU_4_22691_C1209_1899 |
Gestion des droits |
École Nationale des Ponts et Chaussées (image numérisée) Domaine public (original papier) |
Tags | Construction |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?