Appendice à la Carte figurative des céréales importées en France en 1867
céréales
Titre | Appendice à la Carte figurative des céréales importées en France en 1867 |
---|---|
Auteur(s) | Minard, Charles-Joseph (1781-1870) |
Éditeur(s) | E. Thunot et Cie (Paris) |
Date | 1868 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 8°3579/C185 |
Format | 8 pages |
Format | 12 vues |
Format | image/jpeg |
Mot-clé | céréales |
Identifiant | document:ENPC01_8_3579_C185 |
Gestion des droits |
École Nationale des Ponts et Chaussées (image numérisée) Domaine public (original papier) |
Tags | Charles-Joseph Minard |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?