Tableau des progrès de la dépense du pavé de Paris pendant les deux derniers siècles (1632-1820)
Titre | Tableau des progrès de la dépense du pavé de Paris pendant les deux derniers siècles (1632-1820) |
---|---|
Auteur(s) | Minard, Charles-Joseph (1781-1870) |
Éditeur(s) | E. Thunot (S.L.) |
Date | 1822 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°5065 |
Format | 32 pages |
Format | 32 vues |
Format | image/jpeg |
Identifiant | document:ENPC01_4_5065 |
Gestion des droits |
Domaine public (original papier) École nationale des ponts et chaussées (image numérisée) |
Tags | Charles-Joseph Minard, Tableaux graphiques |
Type | monographie imprimée, printed monograph, text |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?