Carte de l'importance des ports maritimes de France mesurée par les tonnages des navires entrés et sortis en 1850
Titre | Carte de l'importance des ports maritimes de France mesurée par les tonnages des navires entrés et sortis en 1850 |
---|---|
Auteur(s) | Minard, Charles-Joseph (1781-1870) |
Date | 1850 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°3564/C184Bis |
Format | 2 pages |
Format | 2 vues |
Format | image/jpeg |
Identifiant | document:ENPC01_4_3564_C184_BIS |
Gestion des droits |
Domaine public (original papier) École nationale des ponts et chaussées (image numérisée) |
Tags | Cartes, Charles-Joseph Minard, Ports |
Type | carte, map, image |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?