Cartes figuratives
Titre | Cartes figuratives |
---|---|
Auteur(s) | Minard, Charles-Joseph (1781-1870) |
Éditeur(s) | Regnier et Dourdet (Paris) |
Date | 1853/1863 |
Source | Ecole nationale des ponts et chaussées, 4°10975 |
Format | 13 pages |
Format | 17 vues |
Format | image/jpeg |
Identifiant | document:ENPC01_4_10975 |
Gestion des droits |
Domaine public (original papier) École nationale des ponts et chaussées (image numérisée) |
Tags | Cartes, Charles-Joseph Minard |
Type | carte, map, image |
Que souhaitez-vous chercher dans le document ?